
Salaries
CEWF conditions of employment and salaries for school staff are available in the following documents:
CEWF SCHOOLS SALARIES
TEACHER – FULL TIME
| Base Salary | Salary Inc. Super | |
|---|---|---|
| Step 1 | $90,177 | $100,998 |
| Step 2 | $96,980 | $108,618 |
| Step 3 | $101,122 | $113,257 |
| Step 4 | $105,263 | $117,895 |
| Step 5 | $112,594 | $126,105 |
| Step 6 | $121,064 | $135,592 |
| Step 7 | $129,536 | $145,080 |
| Highly Accomplished | $137,861 | $154,404 |
TEACHER – CASUAL
| Daily Rate | Daily Rate Inc. Super | |
|---|---|---|
| Casual Teacher 1 | $466.44 | $522.41 |
| Casual Teacher 2 | $523.04 | $585.80 |
| Casual Teacher 3 | $582.38 | $652.27 |
TEACHER ALLOWANCES
Assistant Principal
| Annual Full-Time Allowance | Annual Full-Time Allowance Inc. Super | |
|---|---|---|
| Students 1-250 | $31,965 | $35,801 |
| Students 251-400 | $35,716 | $40,002 |
Coordinator
| Annual Full-Time Allowance | Annual Full-Time Allowance inc Super | |
|---|---|---|
| Co-Ordinator 1 | $10,072 | $11,281 |
| Co-Ordinator 2 | $20,139 | $22,556 |
| Co-Ordinator 3 | $30,210 | $33,835 |
SCHOOL SUPPORT OFFICER (Admin)
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 3.1 | $65,503 | $73,363 | $45.91 | $51.42 |
| Level 3.2 | $65,751 | $73,641 | $46.09 | $51.62 |
| Level 3.3 | $66,001 | $73,921 | $46.26 | $51.81 |
| Level 4.1 | $73,721 | $82,568 | $51.68 | $57.88 |
| Level 4.2 | $75,052 | $84,058 | $52.61 | $58.92 |
| Level 4.3 | $80,515 | $90,177 | $56.44 | $63.21 |
| Level 5 | $85,660 | $95,939 | $60.05 | $67.26 |
| Level 6A | $95,693 | $107,176 | $67.08 | $75.13 |
| Level 6B | $98,383 | $110,189 | $68.98 | $77.26 |
LEARNING SUPPORT OFFICER (Teaching Assistant)
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 3.1 | $65,503 | $73,363 | $45.91 | $51.42 |
| Level 3.2 | $65,751 | $73,641 | $46.09 | $51.62 |
| Level 3.3 | $66,001 | $73,921 | $46.26 | $51.81 |
| Level 4.1 | $73,721 | $82,568 | $51.68 | $57.88 |
| Level 4.2 | $75,052 | $84,058 | $52.61 | $58.92 |
| Level 4.3 | $80,515 | $90,177 | $56.44 | $63.21 |
| Level 4.4 | $85,660 | $95,939 | $60.05 | $67.26 |
ABORIGINAL EDUCATION OFFICER
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary inc Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 3.1 | $65,503 | $73,363 | $45.91 | $51.42 |
| Level 3.2 | $65,751 | $73,641 | $46.09 | $51.62 |
| Level 3.3 | $66,001 | $73,921 | $46.26 | $51.81 |
| Level 4.1 | $73,721 | $82,568 | $51.68 | $57.88 |
| Level 4.2 | $75,052 | $84,058 | $52.61 | $58.92 |
| Level 4.3 | $80,515 | $90,177 | $56.44 | $63.21 |
| Level 4.4 | $85,660 | $95,939 | $60.05 | $67.26 |
| Level 5A.1 | $93,169 | $104,349 | $65.31 | $73.15 |
| Level 5A.2 | $95,812 | $107,309 | $67.16 | $75.22 |
GROUNDS / MAINTENANCE
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary inc Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 2.1 | $61,934 | $69,366 | $39.08 | $43.77 |
| Level 2.2 | $64,548 | $72,294 | $40.73 | $45.62 |
| Level 2.3 | $65,723 | $73,610 | $41.46 | $46.44 |
| Level 3.1 | $72,782 | $81,516 | $45.91 | $51.42 |
| Level 3.2 | $73,057 | $81,824 | $46.09 | $51.62 |
| Level 3.3 | $73,335 | $82,135 | $46.26 | $51.81 |
| Level 4.1 | $81,913 | $91,743 | $51.68 | $57.88 |
| Level 4.2 | $83,392 | $93,399 | $52.61 | $58.92 |
| Level 4.3 | $89,462 | $100,197 | $56.44 | $63.21 |
CLEANER
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary Inc.Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 1.1 | $56,881 | $63,707 | $35.89 | $40.20 |
| Level 1.2 | $61,414 | $68,784 | $38.75 | $43.40 |
| Level 2.1 | $61,934 | $69,366 | $39.08 | $43.77 |
| Level 2.2 | $64,548 | $72,294 | $40.73 | $45.62 |
| Level 2.3 | $65,723 | $73,610 | $41.46 | $46.44 |
| Level 3.1 | $72,782 | $81,516 | $45.91 | $51.42 |
| Level 3.2 | $73,057 | $81,824 | $46.09 | $51.62 |
| Level 3.3 | $73,335 | $82,135 | $46.26 | $51.81 |
CANTEEN
| Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 3.1 | $65,503 | $73,363 | $45.91 | $51.42 |
| Level 3.2 | $65,751 | $73,641 | $46.09 | $51.62 |
| Level 3.3 | $66,001 | $73,921 | $46.26 | $51.81 |
| Level 3A | $66,904 | $74,932 | $46.90 | $52.53 |