
Salaries
CEWF conditions of employment and salaries for school staff are available in the following documents:
CEWF SCHOOLS SALARIES
TEACHER – FULL TIME
Base Salary | Salary Inc. Super | |
---|---|---|
Step 1 | $87,550 | $97,618 |
Step 2 | $94,155 | $104,983 |
Step 3 | $98,177 | $109,467 |
Step 4 | $102,197 | $113,950 |
Step 5 | $109,315 | $121,886 |
Step 6 | $117,538 | $131,055 |
Step 7 | $125,763 | $140,226 |
Highly Accomplished | $133,846 | $149,238 |
TEACHER – CASUAL
Daily Rate | Daily Rate Inc. Super | |
---|---|---|
Casual Teacher 1 | $452.85 | $504.93 |
Casual Teacher 2 | $507.81 | $566.21 |
Casual Teacher 3 | $565.42 | $630.44 |
TEACHER ALLOWANCES
Assistant Principal
Annual Full-Time Allowance | Annual Full-Time Allowance Inc. Super | |
---|---|---|
Students 1-250 | $31,034 | $34,603 |
Students 251-400 | $34,676 | $38,664 |
Coordinator
Annual Full-Time Allowance | Annual Full-Time Allowance inc Super | |
---|---|---|
Co-Ordinator 1 | $9,779 | $10,904 |
Co-Ordinator 2 | $19,552 | $21,800 |
Co-Ordinator 3 | $29,330 | $32,703 |
SCHOOL SUPPORT OFFICER (Admin)
Full-time (76 hours per fortnight)
Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
---|---|---|---|---|
Level 3.1 | $63,595 | $70,908 | $44.58 | $49.71 |
Level 3.2 | $63,836 | $71,177 | $44.75 | $49.90 |
Level 3.3 | $64,079 | $71,448 | $44.93 | $50.10 |
Level 4.1 | $71,574 | $79,805 | $50.18 | $55.95 |
Level 4.2 | $72,866 | $81,246 | $51.08 | $56.95 |
Level 4.3 | $78,170 | $87,160 | $54.80 | $61.10 |
Level 5 | $83,165 | $92,729 | $58.30 | $65.00 |
Level 6A | $92,906 | $103,590 | $65.13 | $72.62 |
Level 6B | $95,527 | $106,513 | $66.96 | $74.66 |
LEARNING SUPPORT OFFICER (Teaching Assistant)
Full-time (76 hours per fortnight)
Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
---|---|---|---|---|
Level 3.1 | $63,595 | $70,908 | $44.58 | $49.71 |
Level 3.2 | $63,836 | $71,177 | $44.75 | $49.90 |
Level 3.3 | $64,079 | $71,448 | $44.93 | $50.10 |
Level 4.1 | $71,574 | $79,805 | $50.18 | $55.95 |
Level 4.2 | $72,866 | $81,246 | $51.08 | $56.95 |
Level 4.3 | $78,170 | $87,160 | $54.80 | $61.10 |
Level 4.4 | $83,165 | $92,729 | $58.30 | $65.00 |
ABORIGINAL EDUCATION OFFICER
Full-time (76 hours per fortnight)
Base Salary | Salary inc Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
---|---|---|---|---|
Level 3.1 | $63,595 | $70,908 | $44.58 | $49.71 |
Level 3.2 | $63,836 | $71,177 | $44.75 | $49.90 |
Level 3.3 | $64,079 | $71,448 | $44.93 | $50.10 |
Level 4.1 | $71,574 | $79,805 | $50.18 | $55.95 |
Level 4.2 | $72,866 | $81,246 | $51.08 | $56.95 |
Level 4.3 | $78,170 | $87,160 | $54.80 | $61.10 |
Level 4.4 | $83,165 | $92,729 | $58.30 | $65.00 |
Level 5A.1 | $90,456 | $100,858 | $63.41 | $70.70 |
Level 5A.2 | $93,021 | $103,718 | $65.21 | $72.71 |
GROUNDS / MAINTENANCE
Full-time (76 hours per fortnight)
Base Salary | Salary inc Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
---|---|---|---|---|
Level 2.1 | $60,130 | $67,045 | $37.94 | $42.30 |
Level 2.2 | $62,668 | $69,875 | $39.54 | $44.09 |
Level 2.3 | $63,809 | $71,147 | $40.26 | $44.89 |
Level 3.1 | $70,662 | $78,788 | $44.58 | $49.71 |
Level 3.2 | $70,929 | $79,086 | $44.75 | $49.90 |
Level 3.3 | $71,199 | $79,387 | $44.93 | $50.10 |
Level 4.1 | $79,527 | $88,673 | $50.18 | $55.95 |
Level 4.2 | $80,963 | $90,274 | $51.08 | $56.95 |
Level 4.3 | $86,856 | $96,844 | $54.80 | $61.10 |
CLEANER
Full-time (76 hours per fortnight)
Base Salary | Salary Inc.Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
---|---|---|---|---|
Level 1.1 | $55,224 | $61,575 | $34.84 | $38.85 |
Level 1.2 | $59,625 | $66,482 | $37.61 | $41.94 |
Level 2.1 | $60,130 | $67,045 | $37.94 | $42.30 |
Level 2.2 | $62,668 | $69,875 | $39.54 | $44.09 |
Level 2.3 | $63,809 | $71,147 | $40.26 | $44.89 |
Level 3.1 | $70,662 | $78,788 | $44.58 | $49.71 |
Level 3.2 | $70,929 | $79,086 | $44.75 | $49.90 |
Level 3.3 | $71,199 | $79,387 | $44.93 | $50.10 |
CANTEEN
Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
---|---|---|---|---|
Level 3.1 | $63,595 | $70,908 | $44.58 | $49.71 |
Level 3.2 | $63,836 | $71,177 | $44.75 | $49.90 |
Level 3.3 | $64,079 | $71,448 | $44.93 | $50.10 |
Level 3A | $64,955 | $72,425 | $45.54 | $50.78 |