
Salaries
CEWF conditions of employment and salaries for school staff are available in the following documents:
CEWF SCHOOLS SALARIES
TEACHER – FULL TIME
| Base Salary | Salary Inc. Super | |
|---|---|---|
| Step 1 | $90,177 | $100,998 |
| Step 2 | $96,980 | $108,618 |
| Step 3 | $101,122 | $113,257 |
| Step 4 | $105,263 | $117,895 |
| Step 5 | $112,594 | $126,105 |
| Step 6 | $121,064 | $135,592 |
| Step 7 | $129,536 | $145,080 |
| Highly Accomplished | $137,861 | $154,404 |
TEACHER – CASUAL
| Daily Rate | Daily Rate Inc. Super | |
|---|---|---|
| Casual Teacher 1 | $466.44 | $522.41 |
| Casual Teacher 2 | $523.04 | $585.80 |
| Casual Teacher 3 | $582.38 | $652.27 |
TEACHER ALLOWANCES
Assistant Principal
| Annual Full-Time Allowance | Annual Full-Time Allowance Inc. Super | |
|---|---|---|
| Students 1-250 | $31,965 | $35,801 |
| Students 251-400 | $35,716 | $40,002 |
Coordinator
| Annual Full-Time Allowance | Annual Full-Time Allowance inc Super | |
|---|---|---|
| Co-Ordinator 1 | $10,072 | $11,281 |
| Co-Ordinator 2 | $20,139 | $22,556 |
| Co-Ordinator 3 | $30,210 | $33,835 |
SCHOOL SUPPORT OFFICER (Admin)
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 3.1 | $67,468 | $75,564 | $47.30 | $52.98 |
| Level 3.2 | $67,724 | $75,851 | $47.48 | $53.18 |
| Level 3.3 | $67,981 | $76,139 | $47.65 | $53.37 |
| Level 4.1 | $75,933 | $85,045 | $53.23 | $59.62 |
| Level 4.2 | $77,304 | $86,580 | $54.19 | $60.69 |
| Level 4.3 | $82,931 | $92,883 | $58.14 | $65.12 |
| Level 5 | $88,229 | $98,816 | $61.85 | $69.27 |
| Level 6A | $98,564 | $110,392 | $67.28 | $75.35 |
| Level 6B | $101,345 | $113,506 | $69.18 | $77.48 |
LEARNING SUPPORT OFFICER (Teaching Assistant)
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 3.1 | $67,468 | $75,564 | $47.30 | $52.98 |
| Level 3.2 | $67,724 | $75,851 | $47.48 | $53.18 |
| Level 3.3 | $67,981 | $76,139 | $47.65 | $53.37 |
| Level 4.1 | $75,933 | $85,045 | $53.23 | $59.62 |
| Level 4.2 | $77,304 | $86,580 | $54.19 | $60.69 |
| Level 4.3 | $82,931 | $92,883 | $58.14 | $65.12 |
| Level 4.4 | $88,229 | $98,816 | $61.85 | $69.27 |
ABORIGINAL EDUCATION OFFICER
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary inc Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 3.1 | $67,468 | $75,564 | $47.30 | $52.98 |
| Level 3.2 | $67,724 | $75,851 | $47.48 | $53.18 |
| Level 3.3 | $67,981 | $76,139 | $47.65 | $53.37 |
| Level 4.1 | $75,933 | $85,045 | $53.23 | $59.62 |
| Level 4.2 | $77,304 | $86,580 | $54.19 | $60.69 |
| Level 4.3 | $82,931 | $92,883 | $58.14 | $65.12 |
| Level 4.4 | $88,229 | $98,816 | $61.85 | $69.27 |
| Level 5A.1 | $95,965 | $107,481 | $67.28 | $75.35 |
| Level 5A.2 | $98,686 | $110,528 | $69.18 | $77.48 |
GROUNDS / MAINTENANCE
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary inc Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 2.1 | $63,792 | $71,447 | $40.25 | $45.08 |
| Level 2.2 | $66,484 | $74,462 | $41.95 | $46.98 |
| Level 2.3 | $67,695 | $75,818 | $42.71 | $47.84 |
| Level 3.1 | $74,965 | $83,961 | $47.30 | $52.98 |
| Level 3.2 | $75,249 | $84,279 | $47.48 | $53.18 |
| Level 3.3 | $75,535 | $84,599 | $47.65 | $53.37 |
| Level 4.1 | $84,370 | $94,494 | $53.23 | $59.62 |
| Level 4.2 | $85,894 | $96,201 | $54.19 | $60.69 |
| Level 4.3 | $92,146 | $103,204 | $58.14 | $65.12 |
CLEANER
Full-time (76 hours per fortnight)
| Base Salary | Salary Inc.Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 1.1 | $58,587 | $65,617 | $36.96 | $41.40 |
| Level 1.2 | $63,256 | $70,847 | $36.91 | $41.34 |
| Level 2.1 | $63,792 | $71,447 | $40.25 | $45.08 |
| Level 2.2 | $66,484 | $74,462 | $41.95 | $46.98 |
| Level 2.3 | $67,695 | $75,818 | $42.71 | $47.84 |
| Level 3.1 | $74,965 | $83,961 | $47.30 | $52.98 |
| Level 3.2 | $75,249 | $84,279 | $47.48 | $53.18 |
| Level 3.3 | $75,535 | $84,599 | $47.65 | $53.37 |
CANTEEN
| Base Salary | Salary Inc. Super | Base Casual Hourly Rate | Base Casual Hourly Rate Inc. Super | |
|---|---|---|---|---|
| Level 3.1 | $67,468 | $75,564 | $47.30 | $52.98 |
| Level 3.2 | $67,724 | $75,851 | $47.48 | $53.18 |
| Level 3.3 | $67,981 | $76,139 | $47.65 | $53.37 |
| Level 3A | $68,911 | $77,180 | $48.31 | $54.11 |